Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 6K4 |
100N | 77 |
200N | 253 |
400N | 8601 1678 3559 |
1TR | 9067 |
3TR | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 |
10TR | 27853 37900 |
20TR | 63987 |
30TR | 81469 |
2Tỷ | 012311 |
Tây Ninh - 26/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2200 7900 | 8601 0771 2311 | 253 1133 7853 | 0774 9074 6954 | 77 9067 3987 | 1678 | 3559 0179 1469 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 6K3 |
100N | 28 |
200N | 770 |
400N | 2692 6443 9954 |
1TR | 6581 |
3TR | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 |
10TR | 56350 85115 |
20TR | 12090 |
30TR | 19325 |
2Tỷ | 276177 |
Tây Ninh - 19/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
770 1670 1960 6350 2090 | 6581 | 2692 | 6443 6643 2703 | 9954 1554 1194 | 5115 9325 | 6177 | 28 4728 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 6K2 |
100N | 21 |
200N | 125 |
400N | 3318 0867 6366 |
1TR | 8102 |
3TR | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 |
10TR | 36164 11353 |
20TR | 12566 |
30TR | 93195 |
2Tỷ | 562446 |
Tây Ninh - 12/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7740 | 21 5671 | 8102 0662 | 1843 8173 1353 | 6164 | 125 1165 4375 3195 | 6366 2566 2446 | 0867 | 3318 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 6K1 |
100N | 55 |
200N | 594 |
400N | 6154 0810 8766 |
1TR | 1006 |
3TR | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 |
10TR | 38836 31171 |
20TR | 81388 |
30TR | 55338 |
2Tỷ | 055915 |
Tây Ninh - 05/06/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0810 | 1171 | 1702 | 0663 | 594 6154 6304 | 55 5915 | 8766 1006 8726 1426 8836 | 7608 1388 5338 | 1549 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 5K5 |
100N | 42 |
200N | 442 |
400N | 0874 0356 3310 |
1TR | 4319 |
3TR | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 |
10TR | 08045 33477 |
20TR | 86441 |
30TR | 08794 |
2Tỷ | 289027 |
Tây Ninh - 29/05/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3310 8030 | 6441 | 42 442 | 0874 0614 8794 | 8045 | 0356 | 9787 1377 3477 9027 | 9968 | 4319 4859 4699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 5K4 |
100N | 81 |
200N | 694 |
400N | 2825 6347 1244 |
1TR | 1204 |
3TR | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 |
10TR | 66662 14627 |
20TR | 32548 |
30TR | 62764 |
2Tỷ | 641435 |
Tây Ninh - 22/05/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6250 6380 | 81 | 6662 | 694 1244 1204 2764 | 2825 1435 | 1626 3766 | 6347 4627 | 4738 2548 | 5849 9239 |