Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
Quý khách cần in quảng cáo tên đại lý, địa chỉ, số điện thoại, thứ tự + số lượng TỈNH (đài) cần in... lên KQXS (Vé dò) > Click vào đây để được hướng dẫn.
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/06/2025
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
TG-C6 | 6K3 | ĐL-6K3 | |
100N | 36 | 85 | 80 |
200N | 924 | 272 | 175 |
400N | 2778 8634 7879 | 0671 3262 4640 | 9579 7745 1867 |
1TR | 9100 | 6832 | 2736 |
3TR | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
10TR | 34563 22603 | 84511 29601 | 45457 02470 |
15TR | 90550 | 56588 | 95992 |
30TR | 52819 | 39275 | 67606 |
2Tỷ | 584004 | 840374 | 612834 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 03 | 48 | 65 |
200N | 254 | 372 | 920 |
400N | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
1TR | 8674 | 0531 | 9808 |
3TR | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
10TR | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
15TR | 95720 | 74278 | 34046 |
30TR | 53599 | 20753 | 89507 |
2 Tỷ | 141832 | 657580 | 172103 |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001202
Kỳ Vé: #001202
11 12 22 26 41 47 24 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
233,787,794,700đ
Giá Trị Jackpot 2
4,016,933,450đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 233,787,794,700đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 2 | 2,008,466,725đ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1,941 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 41,486 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 14/06/2025 |
|
Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 14/06/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 14/06/2025 |
1 2 7 6 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 8141672 GF 59044 |
G.Nhất | 47746 |
G.Nhì | 20002 91667 |
G.Ba | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G.Tư | 2495 1611 3821 5558 |
G.Năm | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G.Sáu | 283 804 195 |
G.Bảy | 25 02 92 61 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
86 ( 15 ngày )
99 ( 13 ngày )
90 ( 11 ngày )
97 ( 10 ngày )
26 ( 9 ngày )
38 ( 9 ngày )
59 ( 8 ngày )
06 ( 7 ngày )
09 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
70 ( 14 ngày )
93 ( 13 ngày )
60 ( 12 ngày )
69 ( 10 ngày )
87 ( 9 ngày )
20 ( 8 ngày )
30 ( 8 ngày )
37 ( 8 ngày )
50 ( 8 ngày )
|