Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
XỔ SỐ KIẾN THIẾT Phú Yên
Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/08/2025
Thống kê Xổ Số Phú Yên - Xổ số Miền Trung đến Ngày 28/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
35
20 lần
07
17 lần
61
16 lần
06
15 lần
79
15 lần
12
14 lần
02
13 lần
00
12 lần
17
12 lần
48
12 lần
44
11 lần
52
11 lần
57
11 lần
15
10 lần
39
9 lần
75
9 lần
90
9 lần
37
8 lần
40
8 lần
78
8 lần
87
8 lần
94
8 lần
09
7 lần
29
7 lần
42
7 lần
45
7 lần
50
7 lần
56
7 lần
65
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
30 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
|
99 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
82 | 6 Lần | ![]() |
|
38 | 5 Lần | ![]() |
|
73 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
69 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
18 | 12 Lần | ![]() |
|
30 | 12 Lần | ![]() |
|
38 | 10 Lần | ![]() |
|
11 | 9 Lần | ![]() |
|
32 | 9 Lần | ![]() |
|
33 | 9 Lần | ![]() |
|
49 | 9 Lần | ![]() |
|
80 | 9 Lần | ![]() |
|
99 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
5 | 3 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |