Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 2.96% (4 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 2.22% (3 lượt) |
15 | 2.22% (3 lượt) |
16 | 2.96% (4 lượt) |
17 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 2.22% (3 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 3.70% (5 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 3.70% (5 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 2.96% (4 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 2.96% (4 lượt) |
39 | 2.22% (3 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 1.48% (2 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 1.48% (2 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 2.22% (3 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 2.22% (3 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 3.70% (5 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 2.22% (3 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 2.22% (3 lượt) |
86 | 2.22% (3 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 2.22% (3 lượt) |
91 | 2.22% (3 lượt) |
92 | 2.22% (3 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 1.48% (2 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 1.48% (2 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 30/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
30 3 Ngày - 4 lần
77 3 Ngày - 4 lần
06 2 Ngày - 3 lần
22 2 Ngày - 3 lần
28 2 Ngày - 3 lần
38 2 Ngày - 3 lần
75 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
36
15 lần
74
14 lần
11
13 lần
14
12 lần
05
11 lần
08
11 lần
20
10 lần
70
10 lần
83
10 lần
32
9 lần
41
9 lần
51
9 lần
62
9 lần
12
8 lần
94
8 lần
34
7 lần
47
7 lần
67
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
22 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
77 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
16 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
22 | 6 Lần | ![]() |
|
38 | 6 Lần | ![]() |
|
77 | 6 Lần | ![]() |
|
00 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 5 Lần | ![]() |
|
16 | 5 Lần | ![]() |
|
17 | 5 Lần | ![]() |
|
18 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
40 | 5 Lần | ![]() |
|
50 | 5 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
|
76 | 5 Lần | ![]() |
|
92 | 5 Lần | ![]() |
|
98 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
40 | 15 Lần | ![]() |
|
50 | 15 Lần | ![]() |
|
76 | 15 Lần | ![]() |
|
38 | 14 Lần | ![]() |
|
62 | 13 Lần | ![]() |
|
79 | 13 Lần | ![]() |
|
86 | 13 Lần | ![]() |
|
89 | 13 Lần | ![]() |
|
18 | 12 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
55 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 4 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 16 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 17 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 19 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
9 | 19 Lần | ![]() |