Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Gia Lai (đặc biệt)
01 | 3.33% (3 lượt) |
02 | 2.22% (2 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 3.33% (3 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 4.44% (4 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 3.33% (3 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 3.33% (3 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 3.33% (3 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến Ngày 13/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
74 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
83
32 lần
16
31 lần
38
19 lần
94
15 lần
12
14 lần
41
13 lần
81
13 lần
15
12 lần
66
12 lần
78
12 lần
53
11 lần
73
11 lần
88
11 lần
00
9 lần
30
9 lần
99
9 lần
34
8 lần
44
8 lần
49
8 lần
67
8 lần
69
8 lần
10
7 lần
27
7 lần
35
7 lần
47
7 lần
72
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
74 | 4 Lần | ![]() |
|
01 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
74 | 6 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
87 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
74 | 13 Lần | ![]() |
|
96 | 11 Lần | ![]() |
|
58 | 10 Lần | ![]() |
|
21 | 9 Lần | ![]() |
|
45 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
64 | 9 Lần | ![]() |
|
80 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
17 | 8 Lần | ![]() |
|
29 | 8 Lần | ![]() |
|
43 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 8 Lần | ![]() |
|
91 | 8 Lần | ![]() |
|
92 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 15 Lần | ![]() |