Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Tháp (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 3.33% (3 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 3.33% (3 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 3.33% (3 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 4.44% (4 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 3.33% (3 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến Ngày 28/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
95
22 lần
59
20 lần
22
18 lần
26
18 lần
51
18 lần
44
17 lần
35
15 lần
77
15 lần
75
14 lần
11
13 lần
83
13 lần
19
12 lần
71
11 lần
94
11 lần
34
10 lần
49
9 lần
73
9 lần
82
9 lần
66
8 lần
98
8 lần
04
7 lần
15
7 lần
30
7 lần
54
7 lần
80
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
27 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
01 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 5 Lần | ![]() |
|
16 | 5 Lần | ![]() |
|
27 | 5 Lần | ![]() |
|
68 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
01 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
11 | 9 Lần | ![]() |
|
28 | 9 Lần | ![]() |
|
33 | 9 Lần | ![]() |
|
48 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
67 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |