Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ BìnhThuận
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số BìnhThuận (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 4.44% (4 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 3.33% (3 lượt) |
34 | 4.44% (4 lượt) |
35 | 3.33% (3 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 3.33% (3 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 3.33% (3 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số BìnhThuận đến Ngày 01/05/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
78 3 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
75
35 lần
92
19 lần
08
15 lần
79
15 lần
29
14 lần
76
14 lần
47
13 lần
02
12 lần
10
12 lần
32
12 lần
25
11 lần
46
11 lần
55
11 lần
71
11 lần
05
10 lần
77
10 lần
11
9 lần
41
9 lần
56
9 lần
94
9 lần
19
8 lần
74
8 lần
95
8 lần
24
7 lần
53
7 lần
61
7 lần
83
7 lần
84
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
20 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
35 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
91 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
21 | 5 Lần | ![]() |
|
33 | 5 Lần | ![]() |
|
34 | 5 Lần | ![]() |
|
65 | 5 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
65 | 12 Lần | ![]() |
|
03 | 11 Lần | ![]() |
|
07 | 11 Lần | ![]() |
|
33 | 10 Lần | ![]() |
|
42 | 10 Lần | ![]() |
|
17 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
36 | 9 Lần | ![]() |
|
45 | 9 Lần | ![]() |
|
78 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số BìnhThuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |