Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 3.33% (3 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
45 | 3.33% (3 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 3.33% (3 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 4.44% (4 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 4.44% (4 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 30/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
08
22 lần
06
16 lần
02
15 lần
82
15 lần
21
14 lần
86
14 lần
35
12 lần
62
12 lần
88
11 lần
09
10 lần
87
10 lần
98
10 lần
03
9 lần
25
9 lần
40
9 lần
66
9 lần
93
9 lần
26
8 lần
31
8 lần
54
8 lần
70
8 lần
71
8 lần
97
8 lần
10
7 lần
15
7 lần
39
7 lần
42
7 lần
57
7 lần
81
7 lần
90
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
61 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
56 | 6 Lần | ![]() |
|
45 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 5 Lần | ![]() |
|
61 | 5 Lần | ![]() |
|
79 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 14 Lần | ![]() |
|
25 | 12 Lần | ![]() |
|
56 | 11 Lần | ![]() |
|
58 | 10 Lần | ![]() |
|
63 | 10 Lần | ![]() |
|
17 | 9 Lần | ![]() |
|
27 | 9 Lần | ![]() |
|
52 | 9 Lần | ![]() |
|
96 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
14 | 8 Lần | ![]() |
|
31 | 8 Lần | ![]() |
|
38 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
51 | 8 Lần | ![]() |
|
67 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
79 | 8 Lần | ![]() |
|
91 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |