Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (đặc biệt)
00 | 4.44% (4 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 3.33% (3 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 3.33% (3 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 3.33% (3 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 3.33% (3 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 3.33% (3 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 3.33% (3 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 3.33% (3 lượt) |
75 | 3.33% (3 lượt) |
78 | 2.22% (2 lượt) |
80 | 3.33% (3 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 3.33% (3 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 3.33% (3 lượt) |
99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến Ngày 11/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
08
28 lần
21
20 lần
86
20 lần
35
18 lần
25
15 lần
26
14 lần
70
14 lần
97
14 lần
42
13 lần
91
13 lần
18
11 lần
46
11 lần
59
11 lần
56
10 lần
96
10 lần
11
9 lần
23
9 lần
27
9 lần
89
9 lần
38
8 lần
49
8 lần
50
8 lần
07
7 lần
24
7 lần
37
7 lần
43
7 lần
77
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
00 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
28 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 6 Lần | ![]() |
|
00 | 5 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
80 | 5 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 14 Lần | ![]() |
|
25 | 11 Lần | ![]() |
|
56 | 11 Lần | ![]() |
|
00 | 10 Lần | ![]() |
|
53 | 10 Lần | ![]() |
|
58 | 10 Lần | ![]() |
|
27 | 9 Lần | ![]() |
|
31 | 9 Lần | ![]() |
|
63 | 9 Lần | ![]() |
|
72 | 9 Lần | ![]() |
|
90 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |