Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đồng Nai (theo lô)
01 | 3.33% (3 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 3.33% (3 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 3.33% (3 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 3.33% (3 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 3.33% (3 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 2.22% (2 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến Ngày 30/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
65 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
74
25 lần
25
18 lần
02
13 lần
04
13 lần
12
13 lần
09
12 lần
79
12 lần
00
11 lần
13
11 lần
35
11 lần
41
11 lần
97
10 lần
39
9 lần
77
9 lần
78
9 lần
90
9 lần
05
8 lần
17
8 lần
71
8 lần
80
8 lần
33
7 lần
36
7 lần
64
7 lần
70
7 lần
85
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
01 | 3 Lần | ![]() |
|
18 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
38 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
63 | 5 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
63 | 12 Lần | ![]() |
|
15 | 11 Lần | ![]() |
|
30 | 10 Lần | ![]() |
|
43 | 10 Lần | ![]() |
|
55 | 10 Lần | ![]() |
|
99 | 10 Lần | ![]() |
|
07 | 9 Lần | ![]() |
|
18 | 9 Lần | ![]() |
|
21 | 9 Lần | ![]() |
|
22 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
92 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 4 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |