Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ THÀNH PHỐ
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số THÀNH PHỐ (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 3.33% (3 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 3.33% (3 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 3.33% (3 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 3.33% (3 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 4.44% (4 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số THÀNH PHỐ đến Ngày 28/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
32
22 lần
91
19 lần
74
18 lần
55
17 lần
11
16 lần
80
16 lần
16
15 lần
05
14 lần
01
11 lần
30
10 lần
59
10 lần
98
10 lần
36
9 lần
67
9 lần
84
9 lần
22
8 lần
50
8 lần
68
8 lần
83
8 lần
92
8 lần
99
8 lần
04
7 lần
38
7 lần
51
7 lần
57
7 lần
60
7 lần
71
7 lần
76
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
48 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
17 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
72 | 6 Lần | ![]() |
|
86 | 6 Lần | ![]() |
|
08 | 5 Lần | ![]() |
|
17 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
17 | 13 Lần | ![]() |
|
86 | 12 Lần | ![]() |
|
95 | 12 Lần | ![]() |
|
35 | 10 Lần | ![]() |
|
42 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 9 Lần | ![]() |
|
13 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
29 | 9 Lần | ![]() |
|
70 | 9 Lần | ![]() |
|
96 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số THÀNH PHỐ TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |