Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Nam Định
![]() |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 14/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
23 4 Ngày - 4 lần
67 3 Ngày - 4 lần
16 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 3 lần
79 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
55
17 lần
39
15 lần
87
10 lần
32
9 lần
50
9 lần
53
9 lần
90
9 lần
33
8 lần
35
8 lần
59
8 lần
66
8 lần
73
8 lần
77
8 lần
60
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
23 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
95 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
24 | 6 Lần | ![]() |
|
51 | 6 Lần | ![]() |
|
67 | 6 Lần | ![]() |
|
01 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 5 Lần | ![]() |
|
14 | 5 Lần | ![]() |
|
23 | 5 Lần | ![]() |
|
42 | 5 Lần | ![]() |
|
44 | 5 Lần | ![]() |
|
45 | 5 Lần | ![]() |
|
57 | 5 Lần | ![]() |
|
79 | 5 Lần | ![]() |
|
89 | 5 Lần | ![]() |
|
94 | 5 Lần | ![]() |
|
95 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
04 | 17 Lần | ![]() |
|
13 | 14 Lần | ![]() |
|
23 | 14 Lần | ![]() |
|
61 | 13 Lần | ![]() |
|
85 | 13 Lần | ![]() |
|
01 | 12 Lần | ![]() |
|
07 | 12 Lần | ![]() |
|
19 | 12 Lần | ![]() |
|
28 | 12 Lần | ![]() |
|
46 | 12 Lần | ![]() |
|
51 | 12 Lần | ![]() |
|
57 | 12 Lần | ![]() |
|
91 | 12 Lần | ![]() |
|
94 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
22 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
1 | 20 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
2 | 17 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 18 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 16 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 16 Lần | ![]() |