Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: ST |
100N | 05 |
200N | 451 |
400N | 6777 2181 0960 |
1TR | 6755 |
3TR | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 |
10TR | 16768 71655 |
15TR | 87770 |
30TR | 11022 |
2Tỷ | 420282 |
Quảng Trị - 15/05/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0960 7770 | 451 2181 9241 3771 | 9812 1022 0282 | 05 6755 7955 1655 | 6777 3607 0357 | 6768 | 8309 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: ST |
100N | 91 |
200N | 148 |
400N | 3121 5672 5633 |
1TR | 5535 |
3TR | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 |
10TR | 47115 75496 |
15TR | 85804 |
30TR | 16516 |
2Tỷ | 457515 |
Quảng Trị - 08/05/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3180 2770 | 91 3121 4301 | 5672 6292 0312 | 5633 6493 | 5804 | 5535 7115 7515 | 5496 6516 | 148 | 4489 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: ST |
100N | 60 |
200N | 724 |
400N | 6829 0326 3699 |
1TR | 9314 |
3TR | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 |
10TR | 74778 60596 |
15TR | 56316 |
30TR | 82807 |
2Tỷ | 672897 |
Quảng Trị - 01/05/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 | 724 9314 5354 4414 7424 | 0326 5916 0596 6316 | 1637 4377 2807 2897 | 5378 4778 | 6829 3699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: ST |
100N | 28 |
200N | 023 |
400N | 2771 3454 0492 |
1TR | 6068 |
3TR | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 |
10TR | 61746 58372 |
15TR | 59789 |
30TR | 48487 |
2Tỷ | 940176 |
Quảng Trị - 24/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8550 | 2771 | 0492 8372 | 023 5043 1373 | 3454 | 5866 0016 1606 1746 0176 | 3597 8487 | 28 6068 | 9789 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: ST |
100N | 14 |
200N | 396 |
400N | 4478 8841 2252 |
1TR | 5558 |
3TR | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 |
10TR | 28169 65929 |
15TR | 39249 |
30TR | 42004 |
2Tỷ | 855603 |
Quảng Trị - 17/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7310 | 8841 | 2252 | 2833 5603 | 14 6994 5434 2004 | 396 2316 1706 | 4478 5558 | 8659 8169 5929 9249 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: ST |
100N | 54 |
200N | 470 |
400N | 8474 0950 9131 |
1TR | 7627 |
3TR | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 |
10TR | 61154 61455 |
15TR | 55927 |
30TR | 32259 |
2Tỷ | 884260 |
Quảng Trị - 10/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
470 0950 4260 | 9131 6691 9461 | 54 8474 2354 1154 | 6685 1455 | 7627 4647 7367 5927 | 7868 | 2259 |