Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 19 |
200N | 483 |
400N | 5065 1696 9762 |
1TR | 0061 |
3TR | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 |
10TR | 96686 50012 |
15TR | 43677 |
30TR | 42396 |
2Tỷ | 719219 |
Đà Nẵng - 30/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0120 9630 | 0061 0741 | 9762 0012 | 483 | 5065 | 1696 6686 2396 | 7977 8157 3677 | 8388 | 19 5239 9219 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 99 |
200N | 408 |
400N | 9870 6054 3164 |
1TR | 8819 |
3TR | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 |
10TR | 61627 85960 |
15TR | 91774 |
30TR | 94213 |
2Tỷ | 260998 |
Đà Nẵng - 26/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9870 1360 0520 5960 | 6301 | 8762 | 2163 4213 | 6054 3164 1774 | 8887 1627 | 408 6338 0998 | 99 8819 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 33 |
200N | 861 |
400N | 0265 0237 5805 |
1TR | 4654 |
3TR | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 |
10TR | 35628 42031 |
15TR | 83845 |
30TR | 52278 |
2Tỷ | 640935 |
Đà Nẵng - 23/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
861 2031 | 33 | 4654 4254 | 0265 5805 7675 0065 3845 0935 | 6396 | 0237 0537 | 3538 5628 2278 | 0159 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 73 |
200N | 646 |
400N | 6625 5931 5395 |
1TR | 0623 |
3TR | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 |
10TR | 19514 61134 |
15TR | 56924 |
30TR | 77600 |
2Tỷ | 947872 |
Đà Nẵng - 19/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7600 | 5931 | 6532 0492 7872 | 73 0623 9143 8833 | 6734 9514 1134 6924 | 6625 5395 | 646 | 7787 6007 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 31 |
200N | 336 |
400N | 6784 0801 8597 |
1TR | 2363 |
3TR | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 |
10TR | 78153 94202 |
15TR | 04409 |
30TR | 00269 |
2Tỷ | 282440 |
Đà Nẵng - 16/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2440 | 31 0801 3611 | 5012 4202 | 2363 3823 1623 8153 | 6784 | 336 | 8597 3777 | 9449 9359 4409 0269 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ bảy | Loại vé: SDG |
100N | 14 |
200N | 850 |
400N | 7814 2277 7905 |
1TR | 6189 |
3TR | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 |
10TR | 06463 02416 |
15TR | 06325 |
30TR | 40766 |
2Tỷ | 382097 |
Đà Nẵng - 12/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
850 2120 | 8851 | 8512 | 5453 6463 | 14 7814 0304 | 7905 6515 6325 | 2416 0766 | 2277 2097 | 2878 | 6189 |